Ero sivun ”Siirtokunta-alus” versioiden välillä
Hyppää navigaatioon
(Ak: Uusi sivu: {|class="wikitable" width="80%" style="text-align:center" !colspan="4"|'''Siirtokunta-alus''' |- |colspan="1"|<center>File:colonyship 90x90.jpg</center> <center>'''Siirtokunta-...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 18: | Rivi 18: | ||
|[[File:Transport.png|Kapasiteetti]]: 0 | |[[File:Transport.png|Kapasiteetti]]: 0 | ||
|[[File:speed.png]]: 3 | |[[File:speed.png]]: 3 | ||
|[[File:Attboat.png]]: | |[[File:Attboat.png]]: 0 | ||
|[[File:Def.png]]: 0 | |[[File:Def.png]]: 0 | ||
|- | |- |
Versio 15. syyskuuta 2015 kello 04.48
Siirtokunta-alus | |||
---|---|---|---|
Siirtokunta-alukset ovat pelin tärkeimpiä yksiköitä. Pelaajan on rakennettava siirtomaa-alus, jotta voi tavoitella uutta kaupunkia. Huomaa, että ne voivat valloittaa vain kohteita, jotka ovat enintään 48 tunnin matkan päässä ja kun kaupunki on valloitettu, siirtomaa-alus häviää. | |||
Edellyttää siirtokunta-alusten tutkimista akatemiassa. Saatavissa tasolla 22. | |||
Hinnat | Arvot | ||
: 10,000 | : 10,000 | : 10,000 | : 170 |
: 0 | : 3 | : 0 | : 0 |
Yksikön nopeus on yksikkönopeuden 1 maailmoille. (Yksikkönopeus 15:lla nopeus on 30 maailman nopeudessa 2). |